设为首页 | 加入收藏 | 中文 | English  
   logo
首页 关于宏拓 温州港 资讯动态 公司业务 货物跟踪 联系我们

  资讯动态
  公司动态
  行业动态
  船期表

  服务项目
  海运
  空运
  国际快件
  内陆运输
  报关
  仓储
  微商场

  联系我们
温州宏拓国际货运代理有限公司
公司地址:温州市鹿城区瓯江路海港大厦1幢7层(温州海港集团大楼)
电话:0577-88310798
传真:0577-88310198



温州宏拓国际货运代理有限公司宁波分公司
公司地址:宁波市鄞州区滨江商业广场1号楼1617室
电话:0574-87029108
传真:0574-87029101



温州宏拓国际货运代理有限公司瑞安办事处
公司地址:瑞安天瑞路88号金融创新产业园三楼305室
电话:0577-66806055
传真:0577-65139701

 

温州宏拓国际货运代理有限公司台州分公司
公司地址:台州玉环市大麦屿街道集装箱码头 208室
电话:0576-87191675

 

温州宏商报关有限公司
地址:温州市鹿城区瓯江路海港大厦1幢7层(温州海港集团大楼)
传真:0577-88310198  
电话:0577-88115830  18958862519







税则调整20161205
发布时间:2016/12/7  浏览量:5382

商品编号 生效日期 截止日期 商品名称 备注
2508700000 2016-12-5 2999-12-31 火泥及第纳斯土                                                   
2853009090 2016-12-5 2999-12-31 其他无机化合物、压缩空气等 包括单氰胺、导电水、液态空气、汞齐等,贵金属汞齐除外     
2902909000 2016-12-5 2999-12-31 其他环烃                                                  
2903772090 2016-12-5 2999-12-31 其他仅含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的全卤化物                                                   
2903799090 2016-12-5 2999-12-31 其他无环烃卤化衍生物 含二种或二种以上不同卤素的其他无环烃卤化衍生物                                  
2905590090 2016-12-5 2999-12-31 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物                                                
2907199090 2016-12-5 2999-12-31 其他一元酚                                                   
2920190090 2016-12-5 2999-12-31 其他硫代磷酸酯及其盐 包括它们的卤化,磺化,硝化或亚硝化衍生物            
2922120090 2016-12-5 2999-12-31 二乙醇胺及其他二乙醇胺盐                                                   
2924199090 2016-12-5 2999-12-31 其他无环酰胺(包括无环氨基甲酸酯) 包括其衍生物及其盐                                
2928000090 2016-12-5 2999-12-31 其他肼(联氨)及胲(羟胺)的有机衍生物                                                   
2933399090 2016-12-5 2999-12-31 其他结构上含有一个非稠合吡啶环(不论是否氢化)的化合物                                                   
3701992090 2016-12-5 2999-12-31 照相制版用其他未曝光软片及硬片 非彩色摄影用,边长≤255mm        
3806900000 2016-12-5 2999-12-31 其他松香及树脂酸衍生物 包括松香精及松香油;再熔胶                         
3824909990 2016-12-5 2999-12-31 其他编号未列名的化工产品 包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物 )
3908101900 2016-12-5 2999-12-31 其他聚酰胺切片 包括聚酰胺 -11;-12;-6,9;-6,10;-6,12                    
3920620000 2016-12-5 2999-12-31 聚对苯二甲酸乙二酯板片膜等 包括箔及扁条,非泡沫料,未用其他材料强化、层压、支撑 
4011930000 2016-12-5 2999-12-31 建筑业或工业搬运车辆及机器用,辋圈尺寸≤61cm的非人字面的新充气橡胶胎
4804110090 2016-12-5 2999-12-31 其他未漂白的牛皮挂面纸 成卷或成张的及未经涂布的                          
4804310090 2016-12-5 2999-12-31 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板 薄纸指每平米重≤150克,成卷或成张未经涂布的      
4804410090 2016-12-5 2999-12-31 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板 中厚指150克<每平米重<225克,成卷或成张未涂布的     
4804510090 2016-12-5 2999-12-31 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 厚纸指每平米重≥225克,成卷或成张未经涂布的      
4810140000 2016-12-5 2999-12-31 成张的书写、印刷的纸及纸板 一边≤435mm,另一边≤297mm,机械或化学-机械纤维≤10%
4810190000 2016-12-5 2999-12-31 其他书写、印刷或类似用途的纸及纸板 所含用机械或化学-机械法制得的纤维≤10%            
5005001000 2016-12-5 2999-12-31 非供零售用丝纱线                 
5005009000 2016-12-5 2999-12-31 非供零售用其他绢纺纱线 含丝及绢丝                            
5006000000 2016-12-5 2999-12-31 零售用丝纱线,绢纺纱线;蚕胶丝 含丝及绢丝                         
5007101000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白或漂白的丝机织物 未练白或练白              
5007109000 2016-12-5 2999-12-31 其他丝机织物
5007209000 2016-12-5 2999-12-31 其他丝机织物 按重量计丝或绢丝含量在85%及以上
5007901000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白或漂白其他丝机织物 未练白或练白,含丝及绢丝<85%,
5007909000 2016-12-5 2999-12-31 其他丝机织物 含丝及绢丝<85%
5111200000 2016-12-5 2999-12-31 其他主要或仅与化学纤维长丝混纺的粗梳羊毛或粗梳动物细毛的机织物 粗梳羊毛或动物细毛含量<85%                           
5111300000 2016-12-5 2999-12-31 其他主要或仅与化学纤维短纤混纺的粗梳羊毛或粗梳动物细毛的机织物 粗梳羊毛或动物细毛含量<85%                       
5111900000 2016-12-5 2999-12-31 其他粗梳羊毛或粗梳动物细毛的机织物 与其他混纺,粗梳羊毛或动物细毛含量<85%            
5112110000 2016-12-5 2999-12-31 每平方米重量不超过200克的精梳羊毛或精梳动物细的机织物 精梳羊毛或动物细毛含量≥85%                   
5112190000 2016-12-5 2999-12-31 每平方米重量超过200克的精梳羊毛或精梳动物细的机织物 精梳羊毛或动物细毛含量≥85%                     
5112200000 2016-12-5 2999-12-31 主要或仅与化学纤维长丝混纺的精梳羊毛或精梳动物细的机织物 精梳羊毛或动物细毛含量<85%                    
5112300000 2016-12-5 2999-12-31 主要或仅与化学纤维短纤混纺的精梳羊毛或精梳动物细的机织物 精梳羊毛或动物细毛含量<85%                       
5112900000 2016-12-5 2999-12-31 与其他纤维混纺的精梳羊毛或精梳动物细毛的机织物 精梳羊毛或动物细毛含量<85%                         
5208110000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白棉平纹机织物 每平方米重量不超过100克,含棉85%及以上
5208120000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白棉平纹机织物 100g<每平方米重量≤200g,含棉85%及以上
5208190000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白的其他棉机织物 每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上
5209110000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白的棉平纹机织物 指每平方米重超过200克,含棉85%及以上
5209190000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白的其他棉机织物 指每平方米重超过200克,含棉85%及以上
5209210000 2016-12-5 2999-12-31 漂白的棉平纹机织物 指每平方米重超过200克,含棉85%及以上
5209290000 2016-12-5 2999-12-31 漂白的其他棉机织物 指每平方米重超过200克,含棉85%及以上
5210191000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白与化纤混纺3/4线或双面棉斜纹机织物 每平米重≤200克,含棉85%以下
5210210000 2016-12-5 2999-12-31 漂白与化纤混纺棉平纹机织物 每平米重≤200克,含棉85%以下
5210291000 2016-12-5 2999-12-31 漂白与化纤混纺3/4线或双面棉斜纹机织物 每平米重≤200克,含棉85%以下
5210299000 2016-12-5 2999-12-31 漂白与化纤混纺棉机织物 每平米重≤200克,含棉85%以下
5210310000 2016-12-5 2999-12-31 染色与化纤混纺棉平纹机织物 每平米重≤200克,含棉85%以下
5210320000 2016-12-5 2999-12-31 染色与化纤混纺的3/4线斜纹棉机织物 每平米重不超过200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物
5210390000 2016-12-5 2999-12-31 其他染色与化纤混纺棉机织物 每平米重≤200克,含棉85%以下
5210410000 2016-12-5 2999-12-31 色织与化纤混纺棉平纹机织物 每平米重≤200克,含棉85%以下
5210491000 2016-12-5 2999-12-31 色织化纤混纺3/4斜纹棉机织物 每平米重≤200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物
5210499000 2016-12-5 2999-12-31 其他色织与化纤混纺棉机织物 每平米重不超过200克,含棉85%以下
5210510000 2016-12-5 2999-12-31 印花与化纤混纺棉平纹机织物 每平米重≤200克,含棉85%以下
5210591000 2016-12-5 2999-12-31 印花化纤混纺3/4线斜纹棉机织物 每平米重不超过200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物
5210599000 2016-12-5 2999-12-31 其他印花与化纤混纺棉机织物 每平米重不超过200克,含棉85%以下
5211190000 2016-12-5 2999-12-31 其他未漂白与化纤混纺棉机织物 每平米重>200克,含棉85%以下
5211310000 2016-12-5 2999-12-31 染色与化纤混纺的平纹机织物 每平米重>200克,含棉85%以下
5211320000 2016-12-5 2999-12-31 染色与化纤混纺3/4线斜纹棉机织物 每平米重>200克,含棉85%以下,含双面斜纹布
5211390000 2016-12-5 2999-12-31 其他染色与化纤混纺棉机织物 每平米重>200克,含棉85%以下
5211410000 2016-12-5 2999-12-31 色织与化纤混纺平纹棉机织物 每平米重超过200克,含棉85%以下
5211430000 2016-12-5 2999-12-31 色织与化纤混纺3/4线斜纹棉机织物 每平米重超过200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物
5211490000 2016-12-5 2999-12-31 其他色织与化纤混纺棉机织物 每平米重超过200克,含棉85%以下
5211510000 2016-12-5 2999-12-31 印花与化纤混纺的平纹机织物 每平米重超过200克,含棉85%以下
5211520000 2016-12-5 2999-12-31 印花与化纤混纺3/4线斜纹棉机织物 每平米重超过200克,含棉85%以下,含双面斜纹机织物
5211590000 2016-12-5 2999-12-31 其他印花与化纤混纺棉机织物 每平米重超过200克,含棉85%以下
5212110000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白的其他混纺棉机织物 每平米重≤200克
5212120000 2016-12-5 2999-12-31 漂白的其他混纺棉机织物 每平米重≤200克
5212130000 2016-12-5 2999-12-31 染色的其他混纺棉机织物 每平米重≤200克
5212140000 2016-12-5 2999-12-31 色织的其他混纺棉机织物 每平米重≤200克
5212150000 2016-12-5 2999-12-31 印花的其他混纺棉机织物 每平米重≤200克
5212220000 2016-12-5 2999-12-31 漂白的其他混纺棉机织物 每平米重>200克
5212230000 2016-12-5 2999-12-31 染色的其他混纺棉机织物 每平米重>200克
5212240000 2016-12-5 2999-12-31 色织的混纺棉机织物 每平米重>200克
5212250000 2016-12-5 2999-12-31 印花的其他混纺棉机织物 每平米重>200克
5309211000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白的混纺亚麻机织物 亚麻含量在85%以下                                 
5309212000 2016-12-5 2999-12-31 漂白的混纺亚麻机织物 亚麻含量在85%以下
5309290000 2016-12-5 2999-12-31 其他混纺亚麻机织物 亚麻含量在85%以下
5310100000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物
5310900000 2016-12-5 2999-12-31 其他黄麻机织物或其他韧皮纤维机织物
5311001200 2016-12-5 2999-12-31 未漂白的苎麻机织物 苎麻含量在85%及以上
5311001300 2016-12-5 2999-12-31 其他苎麻机织物 苎麻含量≥85%
5311001400 2016-12-5 2999-12-31 未漂白的苎麻机织物 苎麻含量在85%以下
5311001500 2016-12-5 2999-12-31 其他苎麻机织物 指按重量计苎麻含量在85%以下
5311002000 2016-12-5 2999-12-31 纸纱线机织物
5311009000 2016-12-5 2999-12-31 其他纺织用植物纤维其他机织物                                                   
5403100000 2016-12-5 2999-12-31 非零售粘胶纤维高强力纱                                                   
5403339000 2016-12-5 2999-12-31 非零售其他醋酸纤维单纱                                
5403390000 2016-12-5 2999-12-31 非零售其他人纤长丝单纱
5407200000 2016-12-5 2999-12-31 合成纤维扁条及类似品机织物                                
5407300000 2016-12-5 2999-12-31 平行纱线相互层迭并粘合织物(第十一类注释九所列的机织物)
5407410000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白的或漂白的尼龙或其他聚酰胺长丝机织物 尼龙或其他聚酰胺长丝含量≥85%
5407510000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝机织物 聚酯变形长丝含量≥85%
5407520000 2016-12-5 2999-12-31 染色的聚酯变形长丝机织物 聚酯变形长丝含量≥85%
5407530000 2016-12-5 2999-12-31 色织的聚酯变形长丝机织物 聚酯变形长丝含量≥85%
5407540000 2016-12-5 2999-12-31 印花的聚酯变形长丝机织物 聚酯变形长丝含量≥85%
5407610000 2016-12-5 2999-12-31 聚酯非变形长丝机织物 聚酯非变形长丝含量≥85%
5407690000 2016-12-5 2999-12-31 其他聚酯长丝机织物 聚酯长丝含量≥85%
5407810000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白或漂白与棉混纺其他合成纤维长丝机织物 按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下
5407820000 2016-12-5 2999-12-31 染色的与棉混纺其他合成纤维长丝机织物 按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下
5407830000 2016-12-5 2999-12-31 色织的与棉混纺其他合成纤维长丝机织物 按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下
5407840000 2016-12-5 2999-12-31 印花的与棉混纺其他合成纤维长丝机织物 按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下
5407910000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白或漂白的其他混纺合成纤维长丝机织物 按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下
5407920000 2016-12-5 2999-12-31 染色的其他混纺合成纤维长丝机织物 按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下
5407930000 2016-12-5 2999-12-31 色织的其他混纺合成纤维长丝机织物 按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下
5407940000 2016-12-5 2999-12-31 印花的其他混纺合成纤维长丝机织物 按重量计其他合成纤维长丝含量在85%以下
5408310000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白或漂白人纤长丝其他混纺机织物 按重量计人纤长丝、扁条或类似品含量在85%以下
5408320000 2016-12-5 2999-12-31 染色的人纤长丝其他机织物 按重量计人纤长丝、扁条或类似品含量在85%以下
5408330000 2016-12-5 2999-12-31 色织的人纤长丝其他机织物 按重量计人纤长丝、扁条或类似品含量在85%以下
5408340000 2016-12-5 2999-12-31 印花的人纤长丝其他机织物 按重量计人纤长丝、扁条或类似品含量在85%以下
5504102900 2016-12-5 2999-12-31 其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤                 
5508100000 2016-12-5 2999-12-31 合成纤维短纤制缝纫线                                                   
5508200000 2016-12-5 2999-12-31 人造纤维短纤制缝纫线
5509220000 2016-12-5 2999-12-31 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线 聚酯短纤含量在85%及以上,缝纫线除外
5512110000 2016-12-5 2999-12-31 未漂或漂白聚酯短纤机织物 按重量计聚酯短纤含量在85%及以上
5512190000 2016-12-5 2999-12-31 聚酯短纤其他机织物 按重量计聚酯短纤含量在85%及以上
5512210000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白或漂白腈纶短纤机织物 按重量计腈纶短纤含量在85%及以上
5512290000 2016-12-5 2999-12-31 腈纶短纤其他机织物 按重量计腈纶短纤含量在85%及以上
5512910000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白或漂白其他合纤短纤其他机织物 按重量计其他合纤短纤含量在85%及以上
5512990000 2016-12-5 2999-12-31 其他合纤短纤其他机织物 按重量计其他合纤短纤含量在85%及以上
5513111000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺未漂白聚酯短纤平纹机织物 含聚酯短纤<85%
5513131000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺未漂聚酯短纤其他机织物 含聚酯短纤<85%
5513132000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺漂白聚酯短纤其他机织物 含聚酯短纤<85%
5513190000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺的未漂白或漂白的其他合纤短纤机织物 其他合短纤<85%
5513210000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混染色聚酯短纤平纹机织物 聚酯短纤85%以下
5513290000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺染色其他合纤短纤其他布 含其他合短纤<85%
5513410000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混印花聚酯短纤平纹机织物 含聚酯短纤85%以下,指每平米重≤170克
5514111000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺未漂白聚酯短纤平纹机织物 含聚酯短纤85%以下,每平米重>170克
5514112000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺漂白聚酯短纤平纹机织物 聚酯短纤85%以下,每平米重>170克
5514210000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺染色聚酯短纤平纹机织物 聚酯短纤85%以下,每平米重>170克
5514230000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺染色聚酯短纤其他机织物 聚酯短纤85%以下,每平米重>170克
5514290000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺染色其他合纤短纤其他机织物 混纺为含其他合短纤<85%,重质指每平米重>170克
5514410000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺印花聚酯短纤平纹机织物 混纺为含聚酯短纤85%以下,重质指每平米重>170克
5514430000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺印花聚酯短纤其他机织物 混纺为含聚酯短纤85%以下,重质指每平米重>170克
5514490000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺印花其他合纤短纤其他机织物 混纺为含其他合短纤<85%,重质指每平米重>170克
5515110000 2016-12-5 2999-12-31 主要或仅与粘胶纤维短纤混纺聚酯短纤其他机织物 聚酯短纤含量在85%以下,主要或仅与粘胶纤维短纤混纺
5515120000 2016-12-5 2999-12-31 主要或仅与化学纤维长丝混纺聚酯短纤其他机织物 聚酯短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺
5515130000 2016-12-5 2999-12-31 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺聚酯短纤其他机织物 聚酯短纤含量在85%以下
5515190000 2016-12-5 2999-12-31 其他聚酯短纤其他机织物 聚酯短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺
5515210000 2016-12-5 2999-12-31 主要或仅与化学纤维长丝混纺腈纶短纤机织物 腈短纤含量在85%以下,主要或仅与化纤长丝混纺
5515220000 2016-12-5 2999-12-31 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺腈纶短纤机织物 腈短纤含量<85%
5515290000 2016-12-5 2999-12-31 其他腈纶短纤与其他纤维混机织物 腈短纤含量<85%,与其他纤维混纺
5515910000 2016-12-5 2999-12-31 主要或仅与化学纤维长丝混纺其他合纤短纤其他机织物 与化纤长丝混纺,合成纤维短纤含量在85%以下
5515990000 2016-12-5 2999-12-31 其他合纤短纤其他机织物 合成纤维短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺
5516210000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白或漂白的人纤短纤机织物 人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺
5516220000 2016-12-5 2999-12-31 染色人纤短纤机织物 人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺
5516230000 2016-12-5 2999-12-31 色织人纤短纤机织物 人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺
5516240000 2016-12-5 2999-12-31 印花人纤短纤机织物 人造纤维短纤含量在85%以下,与化纤长丝混纺
5516310000 2016-12-5 2999-12-31 未漂白或漂白人纤短纤机织物 按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与羊毛或动物细毛混纺
5516320000 2016-12-5 2999-12-31 染色人纤短纤机织物 按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与羊毛或动物细毛混纺
5516330000 2016-12-5 2999-12-31 色织人纤短纤机织物 按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与羊毛或动物细毛混纺
5516340000 2016-12-5 2999-12-31 印花人纤短纤机织物 按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与羊毛或动物细毛混纺
5516410000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺的未漂白或漂白人纤短纤机织物 按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与棉混纺
5516420000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺的染色人纤短纤机织物 按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与棉混纺
5516430000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺的色织人纤短纤机织物 按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与棉混纺
5516440000 2016-12-5 2999-12-31 与棉混纺的印花人纤短纤机织物 按重量计人造纤维短纤含量在85%以下,主要或仅与棉混纺
5516910000 2016-12-5 2999-12-31 未漂或漂白人纤短纤其他机织物 与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下
5516920000 2016-12-5 2999-12-31 染色人纤短纤其他机织物 与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下
5516930000 2016-12-5 2999-12-31 色织人纤短纤其他机织物 与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下
5516940000 2016-12-5 2999-12-31 印花人造纤维短纤府绸、细平布、平布、印染用布、奶酪布、帆布、缎纹或斜纹机织物、牛津布 与其他纤维混纺,人造纤维短纤含量在85%以下
5601210000 2016-12-5 2999-12-31 棉制的絮胎及絮胎制品                                                   
5601229000 2016-12-5 2999-12-31 化学纤维制的絮胎及絮胎制品                                                   
5601290000 2016-12-5 2999-12-31 其他纺织材料制絮胎及制品                                                   
5602100000 2016-12-5 2999-12-31 针刺机制毡呢及纤维缝编织物 不论是否浸渍,涂布,包覆或层压          
5602900000 2016-12-5 2999-12-31 其他纺织材料制其他毡呢 浸渍,涂布,包覆或层压                                  
5603941000 2016-12-5 2999-12-31 其他材料制无纺织物 浸渍、涂布、包覆或压层,每平米重>150克     
5603949000 2016-12-5 2999-12-31 其他材料制无纺织物 每平米重>150克
5604900000 2016-12-5 2999-12-31 其他纺织纱线及税目54.04或54.05的扁条及类似品 用橡胶或塑料浸渍、涂布、包覆、套裹                
5605000000 2016-12-5 2999-12-31 含金属纱线,不论是否螺旋花线,由纺织纱线或税目54.04或54.05的扁条及类似品与金属线、扁条或粉末混合制得或用金属包覆制得
5607210000 2016-12-5 2999-12-31 西沙尔麻或其他纺织用龙舌兰类纤维纺制包扎用绳 农机用,可编织或编结,可用橡胶或塑料浸涂包套      
5607410000 2016-12-5 2999-12-31 聚乙烯或聚丙烯纺制包扎用绳 可编织或编结,可用橡胶或塑料浸渍、涂布,包覆,套裹
5607490000 2016-12-5 2999-12-31 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆 可编织或编结,可用橡胶或塑料浸渍、涂布,包覆,套裹     
5607500000 2016-12-5 2999-12-31 其他合纤制线绳索缆 不论是否编织或编结而成,可用橡胶或塑料浸渍、涂布,包覆,套裹                 
5607909000 2016-12-5 2999-12-31 其他纺织材料制线,绳,索,缆 可编织或编结,可用橡胶或塑料浸渍、涂布,包覆,套裹    
5608110000 2016-12-5 2999-12-31 化纤材料制成的渔网                                                   
5608190000 2016-12-5 2999-12-31 化纤材料制成的网料和其他网 包括化纤线、绳、索结制的网料,罗网及篓状网除外   
5608900000 2016-12-5 2999-12-31 其他纺织纤维制成的渔网、其他网及网料 罗网及篓状网除外                                  
5801210000 2016-12-5 2999-12-31 不割绒的棉制纬起绒织物 品目5802或5806的织物除外                          
5801230000 2016-12-5 2999-12-31 其他棉制纬起绒织物 品目5802或5806的织物除外                          
5801260000 2016-12-5 2999-12-31 棉制绳绒织物 品目5802或5806的织物除外                          
5801909000 2016-12-5 2999-12-31 其他材料制起绒机织物及绳绒织物 品目5802或5806的织物除外                          
5802201000 2016-12-5 2999-12-31 丝及绢丝毛巾织物及类似毛圈织物 品目5806的狭幅织物除外             
5802301000 2016-12-5 2999-12-31 丝及绢丝制簇绒织物 品目5703的产品除外           
5802303000 2016-12-5 2999-12-31 棉或麻制簇绒织物 品目5703的产品除外                               
5804101000 2016-12-5 2999-12-31 丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物 不包括机织物,针织物或钩编织物     
5804291000 2016-12-5 2999-12-31 丝及绢丝机制花边 成卷成条或成小块图案的,但品目6002的织物除外
5804300000 2016-12-5 2999-12-31 手工制花边 成卷成条或成小块图案的,但品目6002的织物除外      
5805001000 2016-12-5 2999-12-31 手工针绣嵌花装饰毯 不论是否制成的                                    
5805009000 2016-12-5 2999-12-31 其他手织装饰毯 包括"哥白林"、"弗朗德"、"奥步生"、"波威"及类似式样的;不论是否制成的
5806101000 2016-12-5 2999-12-31 棉或麻制狭幅起绒机织物及绳绒织物 包括狭幅毛巾织物及类似毛圈织物,品目5807的货品除外
5806109000 2016-12-5 2999-12-31 其他材料狭幅起绒织物及绳绒织物 包括狭幅毛巾织物及类似毛圈织物,品目5807的货品除外
5806320000 2016-12-5 2999-12-31 化纤制狭幅机织物 品目5807的货品除外                              
5806399000 2016-12-5 2999-12-31 其他材料制其他狭幅机织物 品目5807的货品除外                                
5807100000 2016-12-5 2999-12-31 纺织材料制机织非绣制标签、徽章及类似品 包括徽章及类似品,成匹、成条或裁成一定形状或尺寸   
5807900000 2016-12-5 2999-12-31 纺织材料制非机织非绣制标签、徽章及类似品 包括徽章及类似品,成匹、成条或裁成一定形状或尺寸  
5808100090 2016-12-5 2999-12-31 其他纺织材料制成匹的编带                                                   
5808900000 2016-12-5 2999-12-31 非绣制的成匹装饰带,但针织或钩编的除外;流苏、绒球及类似品                    
5810920000 2016-12-5 2999-12-31 化学纤维制见底布刺绣品 成匹,成条或成小块图案                             
5810990000 2016-12-5 2999-12-31 其他纺织材料制见底布刺绣品 成匹,成条或成小块图案                             
5811003000 2016-12-5 2999-12-31 棉制被褥状纺织品 经绗缝等法用一层或几层织物与胎料组合不含品目5810刺绣品
5901901000 2016-12-5 2999-12-31 其他纺织物制成的油画布 织物重≥50%
5903101000 2016-12-5 2999-12-31 用聚氯乙烯浸渍的其他绝缘布或带                   
5903102000 2016-12-5 2999-12-31 用聚氯乙烯浸渍的其他人造革                  
5903109000 2016-12-5 2999-12-31 聚氯乙烯浸渍的其他纺织物 包括用聚氯乙烯涂布,包覆或层压的                   
5903201000 2016-12-5 2999-12-31 聚氨基甲酸酯浸渍其他绝缘布或带     
5903202000 2016-12-5 2999-12-31 用聚氨基甲酸酯浸渍的其他人造革    
5903209000 2016-12-5 2999-12-31 用聚氨基甲酸酯浸渍的其他纺织物 包括用聚氨基甲酸酯涂布,包覆或层压的               
5903901000 2016-12-5 2999-12-31 用其他塑料浸渍的绝缘布或带              
5903902000 2016-12-5 2999-12-31 用其他塑料浸渍的人造革                 
5903909000 2016-12-5 2999-12-31 用其他塑料浸渍的其他纺织物 包括用其他塑料涂布、包覆或层压的                
5905000000 2016-12-5 2999-12-31 糊墙织物                                                   
5906910000 2016-12-5 2999-12-31 用橡胶处理的针织或钩编其他纺织物                                        
5906991000 2016-12-5 2999-12-31 用橡胶处理的绝缘布或带 非针织或钩编,宽>20cm                           
5906999000 2016-12-5 2999-12-31 用橡胶处理的其他纺织物 非针织或钩编.宽>20cm                              
5907001000 2016-12-5 2999-12-31 其他材料浸涂纺织绝缘布或带 用橡胶,塑料,浆料以外材料浸涂或包覆          
5907002000 2016-12-5 2999-12-31 其他材料浸涂已绘制画布 用橡胶、塑料、浆料以外材料浸涂或包覆          
5907009000 2016-12-5 2999-12-31 用其他材料浸涂的纺织物 用橡胶、塑料、浆料以外材料浸涂或包覆          
6001100000 2016-12-5 2999-12-31 针织或钩编“长毛绒”织物                                                   
6001290000 2016-12-5 2999-12-31 其他材料制针织或钩编毛圈绒头织物                                
6001990000 2016-12-5 2999-12-31 其他纺材制针织或钩编起绒织物                       
6003200000 2016-12-5 2999-12-31 棉制宽≤30cm针织或钩编织物 按重量计弹性纱线或橡胶线含量<5%    
6003300000 2016-12-5 2999-12-31 合纤制宽小于等于30厘米针织或钩编织物 按重量计弹性纱线或橡胶线含量<5%  
6003400000 2016-12-5 2999-12-31 人纤制宽小于等于30厘米针织或钩编织物 按重量计弹性纱线或橡胶线含量<5% 
6005310000 2016-12-5 2999-12-31 漂白或未漂白合成纤维制经编织物 包括由花边针织机织成的经编织物 
6005320000 2016-12-5 2999-12-31 染色合成纤维制经编织物 包括由花边针织机织成的经编织物      
6005330000 2016-12-5 2999-12-31 色织合成纤维制经编织物 包括由花边针织机织成的经编织物     
6005340000 2016-12-5 2999-12-31 印花合成纤维制经编织物 包括由花边针织机织成的经编织物         
6005410000 2016-12-5 2999-12-31 漂白或未漂白人造纤维制经编织物 包括由花边针织机织成的经编织物                    
6005420000 2016-12-5 2999-12-31 染色人造纤维制经编织物 包括由花边针织机织成的经编织物                   
6005430000 2016-12-5 2999-12-31 色织人造纤维制经编织物 包括由花边针织机织成的经编织物                 
6005440000 2016-12-5 2999-12-31 印花人造纤维制经编织物 包括由花边针织机织成的经编织物                   
6006900000 2016-12-5 2999-12-31 其他纺材制其他针织或钩编织物                                                   
